- Главная страница
- Продукты
- Волновые Редукторы
Волновые редукторы Сервосила
Волновые редукторы производства компании Сервосила предназначены для применения в агрегатах, в которых малая масса и компактные размеры должны сочетаться с минимальным люфтом.
Все сервоприводы Сервосила созданы на основе волновых редукторов собственного производства.
Волновые редукторы Сервосила обеспечивают минимальный люфт, высокую кинематическую точность и минимальную массу при заданном коэффициенте редукции. По сравнению с планетарными редукторами, выигрыш в массе может составлять 1.5-2 раза. Волновые редукторы отличает компактность формы и малые размеры.
Каталог волновых редукторов
Серия ПГК — это классические волновые редукторы, в которых сбалансированы номинальный момент и габариты. Серия СКТ — это укороченные (компактные) волновые редукторы, у которых уменьшена длина за счет некоторого снижения номинального момента.
Волновой редуктор | Перед. число | Номин. момент, Нм | Пик. момент, Нм | Диаметр, мм | Длина, мм | Макс. скор. на входе, об/мин | Кинемат. точность, угл.мин. | Масса, г | Чертеж | CAD | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКТ-12-100 | 100 | 5.4 | 19.0 | 50.0 | 15.0 | 3000 | 2.0 | 72 | Чертеж | CAD | |
ПГК-12-100 | 100 | 7.8 | 28.0 | 50.0 | 22.0 | 3000 | 2.0 | 77 | Чертеж | CAD | |
ПГК-13-100 | 100 | 24.0 | 54.0 | 60.0 | 23.5 | 3000 | 2.0 | 101 | Чертеж | CAD | |
ПГК-13-160 | 160 | 24.0 | 60.0 | 60.0 | 23.5 | 3000 | 2.0 | 101 | Чертеж | CAD | |
СКТ-21-100 | 100 | 28.0 | 57.0 | 70.0 | 18.0 | 3000 | 2.0 | 160 | Чертеж | CAD | |
ПГК-21-100 | 100 | 40.0 | 82.0 | 70.0 | 29.0 | 3000 | 2.0 | 205 | Чертеж | CAD | |
ПГК-21-160 | 160 | 40.0 | 92.0 | 70.0 | 29.0 | 3000 | 2.0 | 205 | Чертеж | CAD | |
ПГК-22-100 | 100 | 75.0 | 160.0 | 85.0 | 28.0 | 3000 | 2.0 | 369 | Чертеж | CAD | |
ПГК-22-160 | 160 | 80.0 | 170.0 | 84.0 | 26.0 | 3000 | 2.0 | 316 | Чертеж | CAD | |
ПГК-24-100 | 100 | 137.0 | 333.0 | 110.0 | 43.5 | 3000 | 2.0 | 880 | Чертеж | CAD | |
ПГК-24-160 | 160 | 137.0 | 372.0 | 110.0 | 42.0 | 3000 | 2.0 | 880 | Чертеж | CAD | |
ПГК-31-80 | 80 | 206.0 | 519.0 | 135.0 | 50.0 | 3000 | 2.0 | 1602 | Чертеж | CAD | |
ПГК-32-160 | 160 | 720.0 | 1400.0 | 170.0 | 63.0 | 3000 | 2.0 | 3090 | Чертеж | CAD | |
ПГК-41-100 | 100 | 350.0 | 1200.0 | 195.0 | 75.5 | 3000 | 2.0 | 4000 | Чертеж | CAD |
Преимущества волновых редукторов
Преимущества волновых редукторов:
- Малая масса при заданном коэффициенте редукции
- Минимальный люфт
- Малые габариты
- Компактная форма, удобная для применения в различных агрегатах, в том числе в станках и в роботах-манипуляторах
- Полые валы волновых редукторов позволяют пропускать кабели через оси редукторов.